Veja a tabela de jogos abaixo:
| DATA | 16 de outubro | ||||
| HORA | EQUIPE | EQUIPE | |||
| 17h | Escola Desportiva Riozinho | X | UJR/Feevale/Banrisul | ||
| 18h | Futsal Social | X | Escola Desportiva Riozinho | ||
| 19h | UJR/Feevale/Banrisul | X | Futsal Social | ||
| DATA | 17 de outubro | ||||
| HORA | EQUIPE | EQUIPE | |||
| 9h | Chute Certo | X | Prefeitura de Campo Bom | ||
| 10h | AGPF | X | Chute Certo | ||
| 11h | Prefeitura de Campo Bom | X | AGPF | ||
| DATA | 18 de outubro | ||||
| HORA | EQUIPE | EQUIPE | |||
| 9h | UJR/GuSch | X | CFE Kitalento/Esportes em Ação | ||
| 10h | Escola Desportiva Rolante | X | UJR/GuSch | ||
| 11h | CFE Kitalento/Esportes em Ação | X | Escola Desportiva Rolante |
Nenhum comentário:
Postar um comentário